Список треков
| Загрузка... |
| Название | Аннотация | Длина | Z+ | Z- | Intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| авто от Актру до мажоя | трек из поездки WildDim в 2010 году тлк 80 и сурф 185 (ТР-2), | 47.86 km | 1283.44 m | -1714.82 m | XL |
| на авто от Куюма до Каракольских озер (чемальский район) | два авто ТР2 | 46.51 km | 1274.83 m | -1644.40 m | XL |
| на авто от Суетки (краснощековский район) до Усть Кана (по чаршу) | пара подготовленных авто (ТР-3) - пробег. | 201.87 km | 2462.86 m | -1722.50 m | M |
| на лодке от бийска до платово | лодка крым 25 л/с 2 человека (паводок) 50 литров топлива вниз саплав | 164.77 km | 279.04 m | -241.25 m | S |
| на ПВХ из Бийска в Барнаул | 2 человека лодка ПВХ (надувнушка) 15 л/с 60 литров топлива. | 233.84 km | 112.78 m | -186.38 m | S |
| на авто от Мажоя до Курая 2010 | трек из поездки WildDim в 2010 году тлк 80 и сурф 185 (ТР-2), взято в свободном доступе тут http://www.wilddim.ru/index.shtm | 55.56 km | 1147.27 m | -1298.37 m | XL |
| Кош-Агачь - Укок (Бертек) | Прохождение 1 октября 2011 года. | 158.75 km | 1890.90 m | -2348.03 m | M |
| Трэк Барнаул-Мультинские озёра и обратно | Маршрут пройден летом 2011 года | 655.31 km | 4661.38 m | -5532.58 m | S |
| Маршрут: Сантелек - Каргон - Кумир (Девичий плёс) - Усть-Кан - Солонешное -Барнаул | Маршрут: Сантелек - Каргон - Кумир (Девичий плёс) - Усть-Кан - Солонешное -Барнаул | 574.71 km | 5149.14 m | -5621.65 m | S |
| Трек Елиново-Шенок | Проход 10 июля 2011 года. Далее пешка метров 500-800. | 37.51 km | 1315.75 m | -1316.13 m | XL |
| Турочак - Обого | До Обого, по правде сказать, не доехали. Но проверили, на что способна Toyota Funcargo с 5-ю человеками на борту. | 84.26 km | 1319.10 m | -988.27 m | L |
| через сайгонош до водопада | дошел сафарь | 16.60 km | 574.85 m | -513.74 m | XL |
| до приюта | дошли сафарь, сузуки, прадо, геленваген, нива | 119.40 km | 2294.69 m | -2411.43 m | XL |
| Трек от барнаульского тракта до ZONA (Бийск) | IV этап Чемпионата г.Бийска по трофи-рейдам | 23.27 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
| Барнаул-Рубцовск | 2010 год | 281.34 km | 982.15 m | -968.15 m | S |
| Курай-Актру | Трек Курай-Актру | 32.90 km | 1183.58 m | -536.06 m | XL |






